Tomtekart
I Øvre Leidlandshagen skal det bygges attraktive eneboliger i rolig nabolag nær skole og barnehager. Her får du en oversikt over tomtestørrelse og beliggenhet.
DELFELT 2
Husbankfinansierte boliger
Tomt nr. | Bra m² | Pris |
|---|---|---|
| Tomt 1 med bolig | 204,9 m² | Kontakt Bjerkreim Trelast |
| Tomt 2 med bolig | 204,9 m² | Kontakt Norrøn Bolig |
| Tomt 3 med bolig | 204,9 m² | Kontakt Norrøn Bolig |
| Tomt 4 med bolig | 204,9 m² | Kontakt Eger Bygg |
| Tomt 5 med bolig | 132,4 m² | Kontakt Bjerkreim Trelast |
| Tomt 6 med bolig | 132,4 m² | Kontakt Bjerkreim Trelast |
| Tomt 7 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Bjerkreim Trelast |
| Tomt 8 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Eger Bygg |
| Tomt 9 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Eger Bygg |
| Tomt 10 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Eger Bygg |
| Tomt 11 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Norrøn Bolig |
| Tomt 12 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Norrøn Bolig |
| Tomt 13 med bolig | 132,9 m² | Kontakt Norrøn Bolig |
DELFELT 1
Tomt nr. | BRA m² | Pris |
|---|---|---|
| Tomt 1 med bolig | 206,7 m² | 6 190 000* |
| Tomt 2 med bolig | 206,7 m² | 5 890 000* |
| Tomt 3 med bolig | 235,8 m² | 6 190 000* |
| Tomt 4 med bolig | 242 m² | 6 090 000* |
* Pluss omkostninger
